Roadstone bandenactie compleet gemonteerd en gebalanceerd (in Banden)

22/04/2011

 





ALL-INN PRIJZEN




Gemonteerd en Gebalanceerd




Per Stuk 2 Stuks 4 Stuks
80 serie





135/80 R13 70T SB802     45,15     84,75  € 162,10
145/80 R13 75T SB802     46,58     87,38  € 167,05
155/80 R13 79T SB802     51,80     97,00  € 185,20
165/80 R13 83T SB802     53,70  € 100,50  € 191,80
175/80 R13 86T SB802     60,35  € 112,75  € 214,90
165/80 R14 85T SB802     61,78  € 115,38  € 219,85
175/80 R14 88T SB802     63,20  € 118,00  € 224,80
185/80 R14 91T SB802     67,48  € 125,88  € 239,65
165/80 R15 87T SB802     65,10  € 121,50  € 231,40
 





70 serie  





145/70 R13 71T SB702     49,90     93,50  € 178,60
155/70 R13 75T SB700     50,85     95,25  € 181,90
165/70 R13 79T SB700     53,23     99,63  € 190,15
175/70 R13 82T SB700     56,08  € 104,88  € 200,05
185/70 R13 86T SB700     60,35  € 112,75  € 214,90
165/70 R14 81T SB702     59,88  € 111,88  € 213,25
175/70 R14 84T SB700     61,30  € 114,50  € 218,20
185/70 R14 88T SB700     65,58  € 122,38  € 233,05
195/70 R14 91T SB700     72,23  € 134,63  € 256,15
205/70 R14 95T SB700     74,60  € 139,00  € 264,40
205/70 R15 95T SB700     78,88  € 146,88  € 279,25
215/70 R15 98T SB700     84,10  € 156,50  € 297,40
225/70 R16 102T SB702  € 100,73  € 187,13  € 355,15
 





65 serie  





155/65 R13 73T C-P     50,85     95,25  € 181,90
165/65 R13 77T C-P     52,75     98,75  € 188,50
175/65 R13 80T C-P     59,40  € 111,00  € 211,60
175/65 R14 82H CP661     60,35  € 112,75  € 214,90
185/65 R14 86H CP661     62,25  € 116,25  € 221,50
195/65 R14 89H C-P     73,65  € 137,25  € 261,10
195/65 R14 89H CP661     73,18  € 136,38  € 259,45
185/65 R15 88H CP661     66,53  € 124,13  € 236,35
185/65 R15 88H C-P     66,53  € 124,13  € 236,35
195/65 R15 91H CP661     70,80  € 132,00  € 251,20
195/65 R15 91H C-P     70,80  € 132,00  € 251,20
195/65 R15 91V CP661     76,50  € 142,50  € 271,00
205/65 R15 94H CP661     76,98  € 143,38  € 272,65
215/65 R15 96H CP661     82,20  € 153,00  € 290,80
215/65 R16 98H C-P     90,75  € 168,75  € 320,50
215/65 R16 98H CP661     92,65  € 172,25  € 327,10
 





60 serie 





175/60 R13 77H C-P     64,15  € 119,75  € 228,10
185/60 R13 80H C-P     65,10  € 121,50  € 231,40
165/60 R14 75H C-P     62,25  € 116,25  € 221,50
175/60 R14 79H C-P     61,30  € 114,50  € 218,20
185/60 R14 82H CP661     62,25  € 116,25  € 221,50
185/60 R14 82H C-P     62,25  € 116,25  € 221,50
195/60 R14 86H CP661     67,95  € 126,75  € 241,30
195/60 R14 86H C-P     68,90  € 128,50  € 244,60
185/60 R15 84H C-P     70,33  € 131,13  € 249,55
195/60 R15 88H CP661     71,28  € 132,88  € 252,85
195/60 R15 88H C-P     71,75  € 133,75  € 254,50
195/60 R15 88V CP661     75,08  € 139,88  € 266,05
205/60 R15 91H CP661     78,40  € 146,00  € 277,60
205/60 R15 91V CP661     82,20  € 153,00  € 290,80
215/60 R15 94H CP661     89,80  € 167,00  € 317,20
205/60 R16 92V CP661     97,40  € 181,00  € 343,60
215/60 R16 95H CP661     98,35  € 182,75  € 346,90
225/60 R16 98H CP661  € 103,10  € 191,50  € 363,40
235/60 R16 100H C-P  € 111,65  € 207,25  € 393,10
235/60 R16 100H CP661  € 111,65  € 207,25  € 393,10
 





55 serie  





185/55 R14 80H CP661     66,05  € 123,25  € 234,70
185/55 R15 82V CP661     85,05  € 158,25  € 300,70
195/55 R15 85V CP661     82,20  € 153,00  € 290,80
205/55 R15 91V CP661     93,13  € 173,13  € 328,75
205/55 R16 91V CP661     89,80  € 167,00  € 317,20
205/55 R16 XL 94W N3000     97,40  € 181,00  € 343,60
215/55 R16 93V CP661  € 102,15  € 189,75  € 360,10
215/55 R16 XL 97W N3000  € 104,91  € 194,83  € 369,67
225/55 R16 95V CP661  € 105,95  € 196,75  € 373,30
225/55 R16 95W N3000  € 109,75  € 203,75  € 386,50
 





50 serie 





195/50 R15 82V CP661     66,91  € 124,83  € 237,67
205/50 R16 87V CP661     92,65  € 172,25  € 327,10
205/50 R16 87W N3000  € 112,13  € 208,13  € 394,75
225/50 R16 92V CP661  € 103,10  € 191,50  € 363,40
215/50 R17 91W N3000  € 120,68  € 223,88  € 424,45
225/50 R17 94W N3000  € 125,90  € 233,50  € 442,60
 





45 serie 





195/45 R15 78W N3000     78,40  € 146,00  € 277,60
205/45 R16 XL 87W N3000     94,55  € 175,75  € 333,70
225/45 R16 89W N3000  € 105,95  € 196,75  € 373,30
245/45 R16 94W N3000  € 123,91  € 229,83  € 435,67
215/45 R17 XL 91W N3000  € 100,25  € 186,25  € 353,50
225/45 R17 XL 94W N3000  € 106,90  € 198,50  € 376,60
235/45 R17 94W N3000  € 113,55  € 210,75  € 399,70
245/45 R17 95W N3000  € 125,90  € 233,50  € 442,60
245/45 R18 XL 100Y N3000  € 151,55  € 280,75  € 531,70
255/45 R18 XL 103Y N3000  € 177,20  € 328,00  € 620,80
 





40 serie 





205/40 R16 79W N3000     87,90  € 163,50  € 310,60
215/40 R16 XL 86W N3000     91,70  € 170,50  € 323,80
205/40 R17 XL 84W N3000     97,40  € 181,00  € 343,60
215/40 R17 XL 87W N3000  € 103,10  € 191,50  € 363,40
235/40 R17 90W N3000  € 118,30  € 219,50  € 416,20
245/40 R17 91W N3000  € 126,85  € 235,25  € 445,90
255/40 R17 94W N3000  € 127,80  € 237,00  € 449,20
225/40 R18 XL 92Y N3000  € 123,91  € 229,83  € 435,67
235/40 R18 93Y N3000  € 141,10  € 261,50  € 495,40
245/40 R18 XL 97Y N3000  € 144,90  € 268,50  € 508,60
 





35 serie 





215/35 R18 XL 84Y N3000  € 130,65  € 242,25  € 459,10
255/35 R18 XL 94Y N3000  € 161,05  € 298,25  € 564,70
265/35 R18 XL 97Y N3000  € 170,55  € 315,75  € 597,70
275/35 R18 XL 95Y N3000  € 193,35  € 357,75  € 676,90
235/35 R19 XL 91Y N3000  € 158,20  € 293,00  € 554,80
245/35 R19 XL 93Y N3000  € 167,70  € 310,50  € 587,80
225/35 R20 XL 90Y N3000  € 222,80  € 412,00  € 779,20
245/35 R20 XL 95Y N3000  € 230,40  € 426,00  € 805,60
255/35 R20 XL 97Y N3000  € 225,65  € 417,25  € 789,10


Vanaf:

Fabrikant / leverancier

Kijk voor meer informatie op de website van Roadstone